
Тепловизионная камера БЛОКПОСТ Delta 100
Тепловизионная камера БЛОКПОСТ Delta 100 надежно выявляет из потока людей с повышенной температурой при входе в учреждения и организации.
Мобильная бинокулярная тепловизионная видеокамера в реальном времени определяет потенциально нездоровых посетителей с расстояния от 1 до 10 метров, при хорошем освещении, распознает и фиксирует их лица (в т.ч. в масках и очках), подает сигнал тревоги на монитор (Min разрешение монитора — Full HD, вход — HDMI) в пункте охраны.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Автономная работа
- Подключение к компьютеру
- Бесконтактное измерение температуры тела
- Высокая скорость работы
- Компактные размеры
- Измерение температуры на расстоянии до 10 м.
ДОКУМЕНТЫ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
| Внешние габариты (мм) ДхШхВ | 171х142,6х88,5 |
| Габариты упаковки (мм) ДхШхВ | 5210х140х260 |
| Масса нетто (кг) | 1 |
| Масса брутто (кг) | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Источник электропитания (В) | 220 |
| Материал | металл и пластик |
| Световая индикация (термодатчик) | да |
| Оптический измеритель температуры | да |
| Погрешность измерения температуры (°c) | ± 0,3 |
| Дальность измерения температуры (м) | 10 |
| Время измерения температуры (сек) | 0,5 |
| Диапазон определяемой температуры (°c) | 20 — 50 °C |
| Функциональное назначение | измерение температуры тела/тепловизор |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +50 |
| Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты) | да |
| Напряжение (В) | 220±22 |
| Тип датчика | решетка инфракрасных датчиков без системы охлаждения |
| Разрешение | 160*120 на выходе (384*288) |
| Расстояние между пикселями (мкм) | 17 |
| Рабочий диапазон (кмк) | от 8 до 14 |
| Тепловая чувствительность | < 60 мК (F/1,300К, 50 Гц) |
| Частота кадров (Гц) | 15 |
| Выходные данные при измерении температуры | Вывод данных о температуре в полном диапазоне |
| Расчетное значение угла обзора | 40° х 30° |
| Разрешение (Мпикс) | 2 |
| Фокусное расстояние камеры (mm) | 6-8 |
| Тип устройства захвата изображений | КМОП |
| Абсолютно черное тело | 1 |
| Зона эффективного излучения(mm) | 20*30 |
| Коэффициент излучения от лица | 0.96 ± 0.02 |
| Разрешение температуры (C) | 0.01 |
| Точность стабильзации (C) | 0.1 и выше |
| Время нагрева (min) | 2 |
| ЦП | Высокопроизводительный двухъядерный процессор со встроенным аппаратным ускорением, встроенный объем памяти 8 Гб |
| Подключаемые внешние хранилища | Карта памяти Micro SD (1 шт.); флеш-накопитель USB 2.0 (1шт.) |
| Разьемы USB 2.0 | 1 |
| Разьемы HDMI | 1 |
| Разьем RJ-45 | 1 |
| Скорость передачи данных по RJ-45 (Mb\s) | 100 |
