
Турникет распашной БЛОКПОСТ СДВ 1000
Распашные турникеты предназначены для организации проходных с повышенными требованиями к дизайну и комфортабельности прохода. СДВ 1000 достаточно компактная модель с высокой проходимостью, которая подойдет для применения в интенсивных условиях эксплуатации. Турникет СДВ 1000 — это преграждающая конструкция, имеющая створки, которые закреплены на вертикальных валиках и могут распахиваться как в одну сторону, так и в другую. Распашной турникет оборудован функцией «Антипаника». Эта функция автоматически освобождает проход в экстренных случаях или при сбое электропитания, также она может быть активирована с пульта ДУ.
Конструкция турникета предполагает подключение к оборудованию другого назначения: арочные металлодетекторы, монопанели с односторонним или двусторонним детектированием, пожарная система безопасности и др. При подключении исполнительного устройства к стороннему оборудованию других производителей обеспечивается корректная работа всей пропускной системы.
Работу проходной можно дополнить всевозможными модулями СКУД: биометрическими идентификаторами, сканерами, считывателями, картоприемниками и пр.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Два электронных считывателя для карт
- Расширенный проход (550-650 мм)
- Функция автоматическая «Антипаника»
- Турникет изготовлен из нержавеющей стали
- Универсальность
ДОКУМЕНТЫ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
| Внешние габариты (мм) ДхШхВ | 1480х260х1000 |
| Ширина прохода (мм) | 1040 |
| Габариты упаковки (мм) ДхШхВ | 1640х380х1110 |
| Масса нетто (кг) | 66 |
| Масса брутто (кг) | 98 |
| Режим «антипаника» | автоматический/ручной |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал створок | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Интерфейс управления | Сухой контакт |
| Длина штанги (мм) | 490 |
| Пропускная способность (чел/мин) | 25-40 |
| Время открытия (сек) | 0.6 (регулируется) |
| Рабочее напряжение (В) | 24 |
| Источник электропитания (В) | 220 |
| Напряжение индикаторной лампы (В) | 12 |
| Место установки | Внутри помещения или снаружи (под навесом) |
| Электромагнитный привод | есть |
| Средняя наработка на отказ | ≥ 2 000 000 проходов |
| Встроенная индикация режимов работы | есть |
| Штатные места для установки устройств считывания карт (шт) | 2 |
| Возможность установки доп. биометрических устройств | есть |
| Способ открывания створок | При отключении электричества/при аварийной сигнализации |
| Направление открывания створок | Однонаправленное/двунаправленное (управляемое) |
| Комплект считывателей | E-Marine |
| Влажность | 5% ~ 80% |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Тип | автоматический |
| Пульт ДУ | проводной пульт/ИК-пульт |
| Рабочая температура (°c) | -28 — +60 |
