
Турникет ПОЛНОРОСТОВОЙ БЛОКПОСТ СТ 4М серия СПЕКТР Z
Полноростовый турникет с единой дополнительной калиткой и роторным блокиратором движения используется для контроля и ограничения доступа посетителей (в том числе с колясками, велосипедами, и людей с ограниченными возможностями) на объект. Обеспечивает поочередно вход и выход. Основная секция исключает преодоление лопастей (штанг) ротора. Устанавливается как самостоятельным блоком, так и составе модульного заграждения из нескольких турникетов.
Управление турникетом осуществляется при помощи подключения к СКУД, встроенными считывателями, либо пультом ДУ. Модель полноростового турникета с калиткой обладает высокой проходной способностью (20-35 чел/мин), блокировкой обратного хода (запрещено обратное вращение створок при повороте ротора), автоматической функцией разблокировки ротора при аварийных ситуациях или сбое электропитания, пониженным энергопотреблением. А технические возможности устройства обеспечивают корректную интеграцию в системы СКУД любых производителей.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Два электронных считывателя для карт
- Механическая разблокировка
- Всепогодность
- Турникет изготовлен из нержавеющей стали
- Универсальность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
| Внешние габариты (мм) ДхШхВ | 1304х2604х2334 |
| Габариты прохода (мм) ДхШхВ | 2100х600 |
| Ширина прохода (мм) | Часть с калиткой 2100х1000 |
| Габариты упаковки (мм) ДхШхВ | 1400x650x2200 |
| Режим «антипаника» | автоматический/ручной |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал створок | нержавеющая сталь 304, толщина 1,2/1,5 мм |
| Интерфейс управления | cухой контакт |
| Пропускная способность (чел/мин) | 25-35 |
| Время открытия (сек) | 0.2 |
| Рабочее напряжение (В) | 24 |
| Источник электропитания (В) | 220 |
| Степень защищенности (IP) | 54 |
| Место установки | внутри помещения или снаружи (под навесом) |
| Толщина корпуса (мм) | 1,5 |
| Средняя наработка на отказ | ≥ 5 000 000 проходов |
| Направление вращения | однонаправленное/двунаправленное (управляемое) |
| Возможность установки доп. биометрических устройств | есть |
| Направление открывания створок | однонаправленное |
| Способ поворота штанги | ручной |
| Комплект считывателей | MIFARE |
| Влажность | 5% ~ 90% |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 35 Вт |
| Ширина прохода (минимум) | 600 |
| Контроль прохода по одному | есть |
| Режимы | автоматический / ручной |
| Угол поворота штанги | 120° |
| Рабочая температура (°c) | -40 — +55 |
