
Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТРД 700
Турникет-трипод ТРД 700 – это универсальное решение для организации контроля пропускной системы безопасности на территории охраняемых объектов, где одинаково важны компактные размеры, прочность конструкции и высокая пропускная способность. Малые размеры и вес турникета позволяет установку в условиях ограниченного простанства и на любой поверхности пола.
Надежный механизм гарантирует длительную безотказную работу турникета при интенсивной эксплуатации. Контроль доступа через проходную систему осуществляется путем считывания карт, либо пультом управления. С функцией «антипаника» турникет ТРД 700 обеспечивает безопасность аварийного прохода в случае экстренной ситуации, либо сбоя электроснабжения. Данный турникет-трипод является преимущественным лидером среди прочих пропускных систем на мировом уровне.
ДОКУМЕНТЫ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
| Внешние габариты (мм) ДхШхВ | 515х310х1050 |
| Ширина прохода (мм) | 650 |
| Габариты упаковки (мм) ДхШхВ | 650х435х1080 |
| Масса нетто (кг) | 34 |
| Масса брутто (кг) | 40 |
| Режим «антипаника» | автоматический/ручной |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Интерфейс управления | Сухой контакт |
| Длина штанги (мм) | 600 |
| Пропускная способность (чел/мин) | 25-30 |
| Время открытия (сек) | 0.2 |
| Рабочее напряжение (В) | 24 |
| Источник электропитания (В) | 220 |
| Напряжение индикаторной лампы (В) | 12 |
| Место установки | Внутри помещения или снаружи (под навесом) |
| Способ опускания штанги | При отключении электричества |
| Способ позиционирования запирающей штанги | Автоматический/ручной |
| Средняя наработка на отказ | ≥ 1 000 000 проходов |
| Направление вращения | Однонаправленное/двунаправленное (управляемое) |
| Встроенная индикация режимов работы | есть |
| Штатные места для установки устройств считывания карт (шт) | 2 |
| Способ поворота штанги | ручной |
| Комплект считывателей | E-Marine |
| Влажность | 5% ~ 80% |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Режимы | автоматический / ручной |
| Пульт ДУ | Проводной пульт / ИК-пульт |
| Рабочая температура (°c) | -25 — +60 °C |
